2016年最新银行存贷款基准利率表
2016/3/11 21:15:35 点击:
2016年最新银行存贷款基准利率表
各项存款利率(杭州房产抵押公司提供) | 利率 |
活期存款 | 0.35 |
整存整取定期存款 | 利率 |
三个月 | 1.10 |
半年 | 1.30 |
一年 | 1.50 |
二年 | 2.10 |
三年 | 2.75 |
各项贷款 | 利率 |
六个月 | 4.35 |
一年 | 4.75 |
一至五年 | 4.90 |
公积金贷款 | 利率 |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 |
3.25 |
- 上一篇:如果负债过高该如何申请贷款呢 2016/3/11
- 下一篇:嘉兴房屋抵押贷款公司的计算公式 2016/3/11